Ora del Server: 21-12-2024 12:32:52

Menù Principale

Area Riservata

Recovery Password

Disclaimer

Questo sito fa riferimento all'Associazione Culturale VastaCom e, come essa, non ha fini di lucro, inoltre non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

Ligue 1 - France


  Totale In Casa Fuori
  Squadra P.ti G. V. N. P. G.F. G.S. P.ti G. V. N. P. G.F. G.S. P.ti G. V. N. P. G.F. G.S.
1 Paris SG 93 38 29 6 3 108 29 52 19 17 1 1 70 15 41 19 12 5 2 38 14
2 Monaco 80 38 24 8 6 85 45 48 19 15 3 1 47 17 32 19 9 5 5 38 28
3 Olymp. Lione 78 38 23 9 6 87 43 41 19 12 5 2 38 18 37 19 11 4 4 49 25
4 Marsiglia 77 38 22 11 5 80 47 41 19 12 5 2 44 19 36 19 10 6 3 36 28
5 Rennes 58 38 16 10 12 50 44 28 19 8 4 7 21 22 30 19 8 6 5 29 22
6 G. Bordeaux 55 38 16 7 15 53 48 31 19 9 4 6 27 23 24 19 7 3 9 26 25
7 Saint-Étienne 55 38 15 10 13 47 50 31 19 8 7 4 32 27 24 19 7 3 9 15 23
8 OGC Nizza 54 38 15 9 14 53 52 33 19 10 3 6 29 23 21 19 5 6 8 24 29
9 FC Nantes 52 38 14 10 14 36 41 28 19 8 4 7 15 17 24 19 6 6 7 21 24
10 Montpellier 51 38 11 18 9 36 33 24 19 5 9 5 20 19 27 19 6 9 4 16 14
11 Digione 48 38 13 9 16 55 73 36 19 11 3 5 35 28 12 19 2 6 11 20 45
12 Guingamp 47 38 12 11 15 48 59 31 19 8 7 4 30 24 16 19 4 4 11 18 35
13 SC Amiens 45 38 12 9 17 37 42 29 19 8 5 6 26 19 16 19 4 4 11 11 23
14 SCO Angers 41 38 9 14 15 42 52 22 19 5 7 7 23 28 19 19 4 7 8 19 24
15 Strasburgo 38 38 9 11 18 44 67 27 19 7 6 6 27 27 11 19 2 5 12 17 40
16 SM Caen 38 38 10 8 20 27 52 26 19 7 5 7 17 19 12 19 3 3 13 10 33
17 Lille 38 38 10 8 20 41 67 24 19 6 6 7 24 27 14 19 4 2 13 17 40
18 Tolosa 37 38 9 10 19 38 54 26 19 7 5 7 23 21 11 19 2 5 12 15 33
19 Troyes 33 38 9 6 23 32 59 24 19 7 3 9 17 22 9 19 2 3 14 15 37
20 FC Metz 26 38 6 8 24 34 76 13 19 3 4 12 16 37 13 19 3 4 12 18 39

Note:

Paris SG : Campione. Qualificata in Champions League.
Monaco : Qualificata in Champions League.
Olymp. Lione : Qualificata in Champions League.
Marsiglia : Qualificata in Europa League.
Rennes : Qualificata in Europa League.
G. Bordeaux : Qualificata ai preliminari di Europa League.
Tolosa : Salva dopo i PlayOut.
Troyes : Retrocessa in Ligue 2.
FC Metz : Retrocessa in Ligue 2.