Ora del Server: 28-03-2024 23:10:17

Menù Principale

Area Riservata

Recovery Password

Disclaimer

Questo sito fa riferimento all'Associazione Culturale VastaCom e, come essa, non ha fini di lucro, inoltre non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

Premiership - England


  Totale In Casa Fuori
  Squadra P.ti G. V. N. P. G.F. G.S. P.ti G. V. N. P. G.F. G.S. P.ti G. V. N. P. G.F. G.S.
1 Manchester City 98 38 32 2 4 95 23 54 19 18 0 1 57 12 44 19 14 2 3 38 11
2 Liverpool 97 38 30 7 1 89 22 53 19 17 2 0 55 10 44 19 13 5 1 34 12
3 Chelsea 72 38 21 9 8 63 39 42 19 12 6 1 39 12 30 19 9 3 7 24 27
4 Tottenham 71 38 23 2 13 67 39 38 19 12 2 5 34 16 33 19 11 0 8 33 23
5 Arsenal 70 38 21 7 10 73 51 45 19 14 3 2 42 16 25 19 7 4 8 31 35
6 Manchester United 66 38 19 9 10 65 54 36 19 10 6 3 33 25 30 19 9 3 7 32 29
7 Wolverhampton 57 38 16 9 13 47 46 34 19 10 4 5 28 21 23 19 6 5 8 19 25
8 Everton 54 38 15 9 14 54 46 34 19 10 4 5 30 21 20 19 5 5 9 24 25
9 Leicester City 52 38 15 7 16 51 48 27 19 8 3 8 24 20 25 19 7 4 8 27 28
10 West Ham United 52 38 15 7 16 52 65 31 19 9 4 6 32 37 21 19 6 3 10 20 28
11 Watford 50 38 14 8 16 52 59 27 19 8 3 8 26 28 23 19 6 5 8 26 31
12 Crystal Palace 49 38 14 7 17 51 53 20 19 5 5 9 19 23 29 19 9 2 8 32 30
13 Newcastle United 45 38 12 9 17 42 48 25 19 8 1 10 24 25 20 19 4 8 7 18 23
14 Bournemouth 45 38 13 6 19 56 70 29 19 8 5 6 30 25 16 19 5 1 13 26 45
15 Burnley 40 38 11 7 20 45 68 23 19 7 2 10 24 32 17 19 4 5 10 21 36
16 Southampton 39 38 9 12 17 45 65 23 19 5 8 6 27 30 16 19 4 4 11 18 35
17 Brighton 36 38 9 9 20 35 60 23 19 6 5 8 19 28 13 19 3 4 12 16 32
18 Cardiff 34 38 10 4 24 34 69 20 19 6 2 11 21 38 14 19 4 2 13 13 31
19 Fulham 26 38 7 5 26 34 81 21 19 6 3 10 22 36 5 19 1 2 16 12 45
20 Huddersfield 16 38 3 7 28 22 76 9 19 2 3 14 10 31 7 19 1 4 14 12 45

Note:

Manchester City : Campione. Qualificata in Champions League.
Liverpool : Qualificata in Champions League.
Chelsea : Qualificata in Champions League.
Tottenham : Qualificata in Champions League.
Arsenal : Qualificata in Europa League.
Manchester United : Qualificata in Europa League.
Wolverhampton : Qualificata ai preliminari di Europa League.
Cardiff : Retrocessa in ChampionShip.
Fulham : Retrocessa in ChampionShip.
Huddersfield : Retrocessa in ChampionShip.