Ora del Server: 07-10-2024 11:02:23

Menù Principale

Area Riservata

Recovery Password

Disclaimer

Questo sito fa riferimento all'Associazione Culturale VastaCom e, come essa, non ha fini di lucro, inoltre non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

1. Fussball-Bundesliga - Germany


  Totale In Casa Fuori
  Squadra P.ti G. V. N. P. G.F. G.S. P.ti G. V. N. P. G.F. G.S. P.ti G. V. N. P. G.F. G.S.
1 Borussia Dortmund 75 34 23 6 5 67 22 40 17 12 4 1 35 8 35 17 11 2 4 32 14
2 Bayer Leverkusen 68 34 20 8 6 64 44 32 17 9 5 3 33 24 36 17 11 3 3 31 20
3 Bayern Munchen 65 34 19 8 7 81 40 41 17 13 2 2 48 13 24 17 6 6 5 33 27
4 Hannover 96 60 34 19 3 12 49 45 37 17 12 1 4 32 17 23 17 7 2 8 17 28
5 Mainz 05 58 34 18 4 12 52 39 26 17 8 2 7 22 16 32 17 10 2 5 30 23
6 Nurnberg 47 34 13 8 13 47 45 29 17 9 2 6 28 19 18 17 4 6 7 19 26
7 Kaiserslautern 46 34 13 7 14 48 51 24 17 6 6 5 25 19 22 17 7 1 9 23 32
8 Hamburger SV 45 34 12 9 13 46 52 26 17 7 5 5 29 24 19 17 5 4 8 17 28
9 Freiburg 44 34 13 5 16 41 50 26 17 8 2 7 24 24 18 17 5 3 9 17 26
10 Koln 44 34 13 5 16 47 62 35 17 11 2 4 30 21 9 17 2 3 12 17 41
11 Hoffenheim 43 34 11 10 13 50 50 26 17 7 5 5 28 21 17 17 4 5 8 22 29
12 Stuttgart 42 34 12 6 16 60 59 23 17 7 2 8 33 27 19 17 5 4 8 27 32
13 Werder Bremen 41 34 10 11 13 47 61 24 17 6 6 5 26 23 17 17 4 5 8 21 38
14 Schalke 04 40 34 11 7 16 38 44 24 17 7 3 7 24 18 16 17 4 4 9 14 26
15 Wolfsburg 38 34 9 11 14 43 48 21 17 5 6 6 27 26 17 17 4 5 8 16 22
16 Borussia M'gladbach 36 34 10 6 18 48 65 18 17 5 3 9 26 31 18 17 5 3 9 22 34
17 Eintracht Frankfurt 34 34 9 7 18 31 49 19 17 5 4 8 13 24 15 17 4 3 10 18 25
18 St. Pauli 29 34 8 5 21 35 68 15 17 4 3 10 21 35 14 17 4 2 11 14 33

Note:

Borussia Dortmund : Campione.
Bayer Leverkusen : Qualificata in Champions League.
Bayern Munchen : Qualificata in Champions League.
Hannover 96 : Qualificata in Europa League.
Mainz 05 : Qualificata in Europa League.
Schalke 04 : Qualificata in Europa League.
Eintracht Frankfurt : Retrocessa in 2. Fussball-Bundesliga
St. Pauli : Retrocessa in 2. Fussball-Bundesliga